Цены на установку и ремонт
Прайс-лист на установку
Продукт | Стоимость |
---|---|
Установка холодильника | 600 |
Установка холодильника SIDE BY SIDE | 1500 |
Перенавес двери холодильника | 1500 |
Продукт | Стандарт | Премиум |
---|---|---|
Установка стиральной машины | 800 | 2000 |
Установка встраиваемой стиральной машины | 900 | 2000 |
Установка сушильной машины | 800 | --- |
Продукт | Стандарт | Премиум |
---|---|---|
Установка посудомоечной машины | 800 | 2000 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины | 900 | 2000 |
Продукт | Стоимость |
---|---|
Установка электрической плиты | 900 |
Установка встраиваемой эл. варочной панели | 1000 |
Установка встраиваемой эл. духовки | 1000 |
Установка зависимых эл. варочной панели и духовки | 2000 |
Продукт | Стоимость |
---|---|
Установка вытяжки (без воздуховода) | 1000 |
Установка встраиваемой вытяжки (без воздуховода) | 1000 |
Установка вытяжки купольного типа (без воздуховода) | 1500 |
Установка вытяжки островного типа (без воздуховода) | 2000 |
Монтаж трассы гибкого воздуховода | 1000 |
Монтаж трассы пластикового воздуховода | 1500 |
Продукт | Стоимость |
---|---|
Установка водонагревателя проточного | 1000 |
Установка водонагревателя накопительного объемом до 50 литров | 1200 |
Установка водонагревателя накопительного объемом 50 литров и более | 1800 |
Пуско-наладка колонки газовой | 1500 |
Заключение договора на техническое обслуживание газовой колонки | 1500 |
Пуско-наладка котла газового | 2500 |
Заключение договора на техническое обслуживание газового котла | 2400 |
Демонтаж котла газового | 800 |
Продукт | Стоимость работы |
Стоимость материалов трассы 2м |
Стоимость материалов трассы 3м |
Стоимость материалов трассы 4м |
Стоимость материалов трассы 5м |
+ за каждый последующий |
---|---|---|---|---|---|---|
Установка кондиционера мощностью 5-9 BTU | 3600 | 1458 | 1826 | 2195 | 2563 | 800 |
Установка кондиционера мощностью 12-16 BTU | 4100 | 1524 | 1925 | 2327 | 2728 | 1000 |
Установка кондиционера мощностью 18 BTU | 4600 | 1598 | 2022 | 2445 | 2869 | 1200 |
Установка кондиционера мощностью 24 BTU | 5100 | 1862 | 2418 | 2973 | 3529 | 1400 |
Установка кондиционера мощностью 30 BTU | Договорная | 2082 | 2638 | 3193 | 3749 |
Продукт | Стоимость |
---|---|
Настройка ТВ каналов на одну антенну | 400 |
Установка на тумбу ТВ диагональю до 32" | 500 |
Установка на тумбу ТВ диагональю от 33" до 49" | 700 |
Установка на тумбу ТВ диагональю от 50" и более | 1000 |
Монтаж на стену ТВ диагональю до 32" | 1000 |
Монтаж на стену ТВ диагональю от 33" до 49" | 2000 |
Монтаж на стену ТВ диагональю от 50" и более | 3500 |
Установка домашнего театра | 1000 |
Установка домашнего театра с навеской акустических систем | 1500 |
Тестирование спутникового сигнала в месте установки антенны | 400 |
Установка комплекта спутникового ТВ с диаметром тарелки до 0,79 м | 1000 |
Установка комплекта спутникового ТВ с диаметром тарелки от 0,8 м | 1500 |
Прайс-лист на ремонт
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Тех. обслуживание | от 500 |
Категория: мелкий ремонт (без стоимости деталей):
|
> от 850 |
Категория: средний ремонт (без стоимости деталей):
|
> от 1 200 |
Категория: сложный ремонт (без стоимости деталей):
|
> от 2 300 |
Категория: капитальный ремонт (без стоимости деталей): | > от 3 400 |
Диагностика | 500 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Тех. обслуживание | от 500 |
Профилактический ремонт (замена, без стоимости деталей):
|
от 750 |
Простой ремонт (замена, без стоимости деталей):
|
от 1 100 |
Средний ремонт (починка без полной разборки, без стоимости деталей): | от 1 700 |
Сложный ремонт (починка труднодоступных узлов, без стоимости деталей): | от 2 800 |
Капитальный ремонт (ремонт двигателя, плат управления, без стоимости деталей): | от 3 700 |
Диагностика | 500 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Тех. обслуживание | от 500 |
Профилактический ремонт (без стоимости деталей): |
от 1 000 |
Средний ремонт (без стоимости деталей): |
от 2 000 |
Сложный ремонт (без стоимости деталей): | от 3 000 |
Капитальный ремонт (без стоимости деталей): | от 5 000 |
Диагностика | от 500 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Тех. обслуживание | от 500 |
Профилактический ремонт (без стоимости деталей): |
от 950 |
Простой ремонт (без стоимости деталей): |
от 1 700 |
Средний ремонт (без стоимости деталей): | от 2 100 |
Сложный ремонт (без стоимости деталей): | от 2 800 |
Капитальный ремонт (без стоимости деталей): | от 3 700 |
Диагностика | 500 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Заключение договора на техническое обслуживание | 800 |
Профилактический ремонт (без стоимости деталей): |
от 850 |
Средний ремонт (без стоимости деталей): | от 1 400 |
Сложный ремонт (без стоимости деталей): | от 2 200 |
Диагностика | от 500 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Тех. обслуживание | от 500 |
Профилактический ремонт (без стоимости деталей): |
от 750 |
Простой ремонт (без стоимости деталей): |
от 1100 |
Средний ремонт (без стоимости деталей): | от 1 700 |
Сложный ремонт (без стоимости деталей): | от 2 800 |
Капитальный ремонт (без стоимости деталей): | от 3 700 |
Диагностика | от 500 |
Продукт | Тех. обслуживание | Диагностика | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
---|---|---|---|---|---|
Факс | 400 |
400 |
700 | 1050 | 1400 |
Факс лазерный | 400 |
400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Принтер струйный | 400 |
400 |
600 | 900 | 1200 |
Принтер лазерный ч/б | 400 |
400 |
700 | 1050 | 1400 |
Принтер лазерный цветной | 400 |
500 | 1200 | 1800 | 2400 |
Комбинированное устройство МФУ | 400 |
600 | 1500 | 2250 | 3000 |
Телефон | 400 |
350 | 400 | 600 | 800 |
Радиотелефон | 400 |
350 | 600 | 900 | 1200 |
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Цифровой плеер | до 1 400 |
Электронная книга | до 1 400 |
Навигатор | до 1 400 |
Кнопочный телефон | до 900 |
Смартфон | от 1 000 |
iPhone | от 2 000 |
Планшет | от 1 500 |
iPad | от 2 000 |
Продукт | Тех. обслуживание | Диагностика | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
---|---|---|---|---|---|
Монитор TFT 14"-15" | 400 |
400 |
700 | 1050 | 1400 |
Монитор TFT 17"-19" | 400 |
400 |
900 | 1350 | 1800 |
Монитор TFT 20" и более | 400 |
400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Монитор ЭЛТ 14"-15" | 400 |
400 |
750 | 1125 | 1500 |
Монитор ЭЛТ 17"-20" | 400 |
400 |
900 | 1350 | 1800 |
Монитор ЭЛТ 21" и более | 400 |
500 | 1200 | 1800 | 2400 |
Продукт | Тех. обслуживание | Диагностика | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
---|---|---|---|---|---|
Телевизор TFT менее 14" | 400 |
400 |
585 | 878 | 1170 |
Телевизор TFT 14"- 15" | 400 |
400 |
630 | 945 | 1260 |
Телевизор TFT 17"- 22" | 400 |
400 |
725 | 1088 | 1450 |
Телевизор TFT 24"- 31" | 400 |
450 | 1100 | 1650 | 2200 |
Телевизор TFT 32"- 38" | 400 |
650 | 1600 | 2400 | 3200 |
Телевизор TFT 39"- 45" | 400 |
800 | 2000 | 3000 | 4000 |
Телевизор TFT 46"- 49" | 400 |
920 | 2300 | 3450 | 4600 |
Телевизор TFT 50"- 54" | 400 |
1040 | 2600 | 3900 | 5200 |
Телевизор TFT 55" -60" | 400 |
1160 | 2900 | 4650 | 5800 |
Телевизор TFT 63" и более | 400 |
1280 | 3200 | 4800 | 6400 |
Плазменная панель | 400 |
800 | 2000 | 3000 | 4000 |
Продукт | Тех. обслуживание | Диагностика | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
---|---|---|---|---|---|
Пульт ДУ | 400 |
300 |
300 | 400 | 500 |
Блок питания/ Стабилизатор | 400 |
от 400 | от 500 | от 750 | от 1000 |
Профессиональная аппаратура | 400 |
800 | 3000 | 4000 | 5000 |
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ | 400 |
400 |
от 750 | от 1200 | от 1500 |
ХЛЕБОПЕЧЬ | 400 |
400 |
600 | 800 | 1000 |
ПЫЛЕСОС СУХОЙ ЧИСТКИ | 400 |
400 |
750 | 1200 | 1500 |
ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ | 400 |
400 |
750 | 1200 | 1500 |
ПЫЛЕСОС РОБОТ | 400 |
500 | 1000 | 1500 | 2000 |
КОФЕ МАШИНА | 400 |
500 | 2000 | 3000 | 4000 |
ГЛАДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 400 |
500 | 1500 | 2250 | 3000 |